---
title: "Un gran último cuarto decanta la victoria ante RETAbet Bilbao Basket (77-70)"
description: "No fue ni mucho menos fácil derrotar a uno de los equipos revelación de la acb, siendo muy importante el enorme último cuarto realizado por los malagueños RETAbetBilbao Basket llegaba a Málaga..."
url: https://www.malagamagazine.es/un-gran-ultimo-cuarto-decanta-la-victoria-ante-retabet-bilbao-basket-77-70/
date: 2019-11-23
modified: 2019-11-24
author: "Málaga Magazine"
image: https://www.malagamagazine.es/wp-content/uploads/2019/11/Un-gran-último-cuarto-decanta-la-victoria-ante-RETAbet-Bilbao-Basket-77-70-Comunicación-Unicaja-Baloncesto.jpg
categories: ["Baloncesto", "Deportes", "Malaga"]
type: post
lang: es
---

# Un gran último cuarto decanta la victoria ante RETAbet Bilbao Basket (77-70)

***No fue ni mucho menos fácil derrotar a uno de los equipos revelación de la acb, siendo muy importante el enorme último cuarto realizado por los malagueños***

RETAbetBilbao Basket llegaba a Málaga como uno de los equipos revelaciones en la acb y lo mostraba desde el inicio. Se situaban 5 puntos arriba en los primeros minutos de partido, con un Ondrej Balvin protagonista, haciendo daño en posiciones interiores (5-9 m.5). Conseguía ponerse por delante el equipo malagueño gracias las acciones cerca de aro de Gerun y Thompson, además de un triple de Adams, el segundo del base norteamericano, para poner 12 a 9 el marcador del Carpena. No tardaba en empatar el encuentro el conjunto vasco gracias a un triple del alero Bouteille, pero el Unicaja mostraba más intensidad y se demostraba con un espectacular mate de Elegar al capturar un rebote ofensivo. Se llegaba al primer tiempo muerto del encuentro con 14 a 12 para los malagueños. Tras las indicaciones de los técnicos **continuó la igualdad**, primero eran los visitantes quienes sumaban desde la personal para ponerse por delante, llegando la respuesta del Unicaja por medio de los triples de Díaz y Suárez. Conseguía irse 5 puntos arriba el equipo de Casimiro, pero un triple de Kulboka dejaba el partido 20 a 18 tras los primeros 10 minutos.

Un triple de Waczynski abría el **segundo cuarto**, pero no dejaba el conjunto bilbaíno que el Unicaja pusiera tierra de por medio gracias a acciones cercanas al aro de Kulboka y Lammers. Fernández anotaba de 3 para los locales y se señalaba una antideportiva sobre Adam Waczynski que el polaco no perdonaba desde la personal. Pero aún así, los visitantes que dirige Mumbrú no se iban del encuentro y con una acción de Bouteille conseguían poner el marcador 28 a 26. Una buena acción de Elegar en la pintura y un tiro libre de Ejim, que hoy jugaba de ala-pívot, ponía a los locales con 5 puntos de ventaja. Sulejmanovic conseguía 4 puntos prácticamente seguidos, primero tras rebote y después con asistencia de Balvin. Empataba a 32 RETAbet Bilbao Basket gracias a un nuevo rebote ofensivo antes de un nuevo tiempo muerto, restaban poco más de 2 minutos para el descanso. Se situaba en zona el equipo vasco, rota gracias a un triple de Adams, pero el rebote de ataque visitante con un hiperactivo Sulejmanovic les continuaba dando puntos. Díaz ponía al Unicaja con 3 ventaja gracias a 2 tiros libres, pere la diferencia la dejaba Bouteille en 37 a 35 al llegar el descanso.

Toupane y Thompson, este último con triple, abrían el marcador en la **segunda parte**. Se veía a un Unicaja con fluidez en la parcela ofensiva y el parcial creció hasta el 10 a 3 con una penetración de Josh Adams y 3 tiros libres de Adam Waczynski (47-38 m.23). Conseguía ponerse 10 arriba el Unicaja tras 2 tiros libres de Toupane, pero se agarraba RETAbet Bilbao al partido con canasta en la pintura de Balvin y triple de Rafa Martínez (49-44  m.27). Debía apretar de nuevo el equipo de Casimiro y lo hacía con una gran acción entre Thompson y Elegar. Asistencia del primero para el vuelo del segundo. Buscaba el equipo visitante a su mejor hombre cerca del aro, Balvin, que respondía a la confianza de su equipo con un mate. Estaba el partido en un momento importante, Díaz anotaba para los locales y Rodríguez para los visitantes para dejar las cosas como estaban. Waczynski anotaba de 3 para el júbilo de la parroquia local, pero Rouselle dejaba el marcador 56 a 50 a falta del último cuarto.

En zona se situaba RETAbet Bilbao Basket en la primera defensa del **cuarto final**. Era Jaime Fernández quien con una penetración y un robo con asistencia a Díaz daba margen a los malagueños. Kulboka con triple y Lammers con mate permitía seguir cerca al conjunto visitante, pero el Unicaja había cogido un buen ritmo de juego. Nueva penetración del «mago» Fernández y 5 puntos de Toupane para poner al Unicaja 67 a 55. Llegaba el tiempo muerto de Mumbrú a 6:33 para el final del encuentro. Brown con penetración daba esperanzas a los suyos, pero un nuevo triple de Toupane y un robo con bandeja de un soberbio Fernández ponía una máxima de 15 puntos (72-57 m.35). Rodríguez con un triple permitía a RETAbet Bilbao Basket no dejarse ir, pero el tiempo iba pasando a favor de los intereses del Unicaja. Un triple de Rouselle a 2:58 para el final ponía la diferencia en 73 a 63 cuando llegaba un nuevo tiempo muerto. Brown y Martínez acercaban aún más a los visitantes, pero una gran acción de Alberto Díaz con tiro en suspensión daba aire al Unicaja (75-67 m.39). Además, en el minuto final del encuentro la defensa del Unicaja estuvo a un altísimo nivel, impidiendo la posible reacción bilbaína. Al final, victoria malagueña por 77 a 70.

Liga Endesa –** Jornada 10**. Sábado, 23 de noviembre de 2019 a las 20:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena

Asistencia:** 8.095**

**Árbitros**: Fernando Calatrava, Sergio Manuel y Sánchez Cutillas

PARCIALES POR CUARTOS

| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Unicaja | 20 | 17 | 19 | 21 |
| RETAbet Bilbao Basket | 18 | 17 | 15 | 20 |
| |

PARCIALES ACUMULADOS

| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Unicaja | 20 | 37 | 56 | 77 |
| RETAbet Bilbao Basket | 18 | 35 | 50 | 70 |
| |

| Unicaja |
| --- |
| Entrenador: Luis Casimiro |

| | JUGADOR | | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/2875-deon-thompson.html) | * | 18:31 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/2677-jaime-fernandez.html) | | 20:32 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 4 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/4034-aleksa-avramovi.html) | * | 5:17 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/3799-axel-toupane.html) | * | 24:57 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 2/5 | 40,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/278-alberto-diaz.html) | | 23:16 | 11 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 1/4 | 25,0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -5 | 20 |
| 14 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/3779-josh-adams.html) | * | 27:22 | 14 | 3/4 | 75,0 | 1/6 | 16,7 | 3/5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/3232-frank-elegar.html) | | 24:06 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/3193-adam-waczyski.html) | | 19:25 | 11 | 5/5 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 22 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/3929-melvin-ejim.html) | | 5:42 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | -2 |
| 32 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/4033-ruben-guerrero.html) | | 2:37 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 43 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/294-carlos-suarez.html) | | 15:48 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 52 | (https://www.unicajabaloncesto.com/jugador/ver/3956-volodymyr-gerun.html) | * | 12:27 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Equipo | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 |
| Totales | | 200:00 | 77 | 14/17 | 82,4 | 15/40 | 37,5 | 11/27 | 40,7 | 20 | 14 | 34 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 20 | 20 | 7 | 83 |

| RETAbet Bilbao Basket |
| --- |
| Entrenador: Álex Mumbrú |

| | JUGADOR | | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jonathan Rousselle | * | 25:02 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 9 |
| 3 | Jaylon Brown | | 15:38 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Sergio Rodríguez | | 15:12 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 |
| 5 | Thomas Schreiner | | 15:24 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 |
| 7 | Tomeu Rigo | | 3:39 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| 8 | Iván Cruz | | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | Rafa Martínez | * | 23:33 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 12 | Ondrej Balvin | * | 24:42 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 |
| 19 | Emir Sulejmanovic | * | 16:20 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -5 | 11 |
| 44 | Ben Lammers | | 16:04 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -13 | 7 |
| 83 | Axel Bouteille | * | 24:47 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3 |
| 98 | Arnoldas Kulboka | | 19:39 | 8 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 7 |
| Equipo | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| Totales | | 200:00 | 70 | 12/16 | 75,0 | 17/28 | 60,7 | 8/22 | 36,4 | 25 | 6 | 31 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 17 | 20 | 20 | -7 | 77 |
